

PANORAMIC VERSATILE TACTILE KIOSK

360 TOUCH
CHARACTERISTICS
Screen: 21,5'' / 32'' / 43'' / 55''
1920*1080 FULL HD
10 POINTS TOUCH
System: WINDOWS / ANDROID
A dynamic touch screen. A versatile solution with multiple uses.




You want a custom application. Contact us
Dynamic Solution
A dynamic touch screen, a versatile solution with multiple uses.
Thanks to its 360 rotation and double foot, this tactile kiosk offers great installation flexibility.
Sectors





I
IndustryInteractive kiosks designed for your needs
Technical Specifications
| 21.5 / 27 POUCES | 32 / 43 POUCES | 55 / 65 POUCES |
|---|---|---|
71 x 52.3 x 188.6 CM ![]() | 100 x 60.1 x 195.6 CM ![]() | 140 x 82.5 x 218.3 CM ![]() |
KIOSK
| STRUCTURE | STEEL, ALUMINUM, TEMPERED GLASS |
| POWER SUPPLY | 110-240V AC 50/60HZ |
| CONSUMPTION | <36 - 220W |
| AUDIO | 8X5W |
| OPERATING TEMPERATURE | -10C - 60C |
| OPERATING HUMIDITY | 0% - 90% |
SCREEN
| SIZE | 21.5, 32, 43, 55 INCHES (16:9) |
| RESOLUTION | 1920*1080 P FULL HD |
| BRIGHTNESS | >= 250 - 350CD/M2 |
| RESPONSE TIME | TOUCH: >1.5MS - SCREEN: <5MS |
| CONTRAST | >= 1000 : 1 |
| POINTS | 10 POINTS >1.5MM |
| SCAN RATE | 200HZ |
| LIFESPAN | >50 MILLION CLICKS |
| SURFACE | ANTI-EXPLOSION TEMPERED GLASS |
ANDROID SYSTEM
| CPU | RK3288 |
| RAM | 2GB |
| HARD DRIVE | 8GB |
| OS | ANDROID 7.1.1 |
WINDOWS SYSTEM
| CPU | INTEL CELERON J1900 / CORE I3 |
| RAM | DDR3 2GB / 4GB |
| HARD DRIVE | SSD 32 GB / SSD 64GB |
| OS | WINDOWS 10 |
| NETWORK | ETHERNET 10/100 / 1000M, WIFI 802.11A/B/G/N |
| POWER | 12V4A/12V5A AC 50/60HZ |
SOCLEAN PROTECTION

CUSTOMIZATION

OPTIONS
| Options | Full HD Webcam, QR Code Reader, RFID Reader, Card Reader, Anti-vandal Keyboard, Ticket Printer, Outdoor Version |






