

DIGITAL BISTROT MULTIPOSITION TABLE

MULTIPOSITION TABLE
CHARACTERISTICS
Screen: 21,5''
1920*1080 FULL HD
10 POINTS TOUCH
System: WINDOWS / ANDROID
Dynamic display. Easy to use daily. For all types of uses.




You want a custom application. Contact us
Interactive Table
This multiposition touch table, installed indoors, is ideal for dynamic display and customer interaction.
Its table format allows for friendly use by several people simultaneously.
Sectors




Interactive kiosks designed for your needs
Technical Specifications
| 21.5 POUCES |
|---|
68 X 68 X 78.5 CM ![]() |
UNIT
| STRUCTURE | STEEL, WOOD FRAME, TEMPERED GLASS |
| POWER SUPPLY | 110-240V AC 50/60HZ |
| CONSUMPTION | <60W |
| AUDIO | 8X5W |
| OPERATING TEMPERATURE | -10C / 60C |
| OPERATING HUMIDITY | 0% - 90% |
| DIMENSIONS (CM) | 68 X 68 X 78.5 (cm) |
SCREEN
| SIZE | 21.5 INCHES (16:9) |
| RESOLUTION | 1920*1080 P FULL HD |
| BRIGHTNESS | >= 350CD/M2 |
| RESPONSE TIME | TOUCH: >1.5MS - SCREEN: <5MS |
| CONTRAST | >= 1000 : 1 |
| POINTS | 10 POINTS >1.5MM |
| SCAN RATE | 200HZ |
| LIFESPAN | >50 MILLION CLICKS |
| SURFACE | ANTI-EXPLOSION TEMPERED GLASS |
WINDOWS SYSTEM
| CPU | INTEL CELERON J1900 / CORE I3 |
| RAM | DDR3 2GB |
| HARD DRIVE | SSD 32 GB |
| OS | WINDOWS 10 |
| NETWORK | ETHERNET 10/100 / 1000M, WIFI 802.11A/B/G/N |
| POWER | 12V4A/12V5A AC 50/60HZ |
ANDROID SYSTEM
| CPU | RK3288 |
| RAM | 2GB |
| HARD DRIVE | 8GB |
| OS | ANDROID 7.1.1 |
SOCLEAN PROTECTION

CUSTOMIZATION

OPTIONS
| Options | Dynamic display |




