

BORNE INTERACTIVE SMART PROGRESS

Borne Interactive
CARACTERISTIQUES
Ecran : 21,5''
1920*1080 FULL HD
10 POINTS TOUCH
Systeme : WINDOWS / ANDROID
Prise de commande. Facilite d'utilisation au quotidien. Pour tous types d'usages.




Vous souhaitez une application sur-mesure. Contactez-nous
Borne Interactive
Cette borne interactive tactile, installee a l'exterieur ou a l'interieur, permet d'informer et guider les visiteurs 24h/24 et 7j/7.
Solution ideale pour la prise de commande et l'information client.
Secteurs




Bornes interactives concues pour vos besoins
Specifications Techniques
| 21.5 POUCES |
|---|
36.5 X 44 X 179.5 CM ![]() |
BORNE
| STRUCTURE | ACIER, ALUMINIUM, VERRE TREMPE |
| ALIMENTATION | 110-240V AC 50/60HZ |
| CONSOMMATION | <60W |
| AUDIO | 8X5W |
| TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT | -10C / 60C |
| HUMIDITE DE FONCTIONNEMENT | 0% - 90% |
| DIMENSIONS (CM) | 36.5 X 44 X 179.5 (cm) |
ECRAN
| TAILLE | 21.5 POUCES (16:9) |
| RESOLUTION | 1920*1080 P FULL HD |
| LUMINOSITE | >= 350CD/M2 |
| TEMPS DE REPONSE | TACTILE : >1.5MS - ECRAN : <5MS |
| CONTRASTE | >= 1000 : 1 |
| POINTS | 10 POINTS >1.5MM |
| BALAYAGE | 200HZ |
| DUREE DE VIE | >50 MILLIONS CLICS |
| SURFACE | VERRE TREMPE ANTI-EXPLOSION |
ANDROID SYSTEME
| CPU | RK3288 |
| RAM | 2GB |
| DISQUE DUR | 8GB |
| OS | ANDROID 7.1.1 |
WINDOWS SYSTEME
| CPU | INTEL CELERON J1900 / CORE I3 |
| RAM | DDR3 2GB / 4GB |
| DISQUE DUR | SSD 32 GB / SSD 64GB |
| OS | WINDOWS 10 |
| RESEAU | ETHERNET 10/100 / 1000M, WIFI 802.11A/B/G/N |
| PUISSANCE | 12V4A/12V5A AC 50/60HZ |
PROTECTION SOCLEAN

PERSONNALISATION

EN OPTION
| Options | Webcam Full HD, Lecteur QR CODE, Lecteur RFID, Lecteur CB, Clavier antivandale, Imprimante ticket, Version Outdoor |




